黃博郎觀點》台南市長選舉綠營會前賽提前開打 賴清德意向、泛藍好感度成勝負關鍵
發布2024.03.19 11:14
數據由中選會提供,最後得票數據請以中選會公告為準。
得票數:4811241票
得票率:33.98%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 吳玉琴 | ||
2 | 洪申翰 | ||
3 | 范雲 | ||
4 | 羅美玲 | ||
5 | 邱泰源 | ||
6 | 周春米 | ||
7 | 游錫堃 | ||
8 | 柯建銘 | ||
9 | 管碧玲 | ||
10 | 莊瑞雄 | ||
11 | 沈發惠 | ||
12 | 林楚茵 | ||
13 | 施義芳 | 被排擠未當選 | |
14 | 游萬豐 | ||
15 | 歐蜜‧偉浪 | ||
16 | 湯蕙禎 | 婦女保障當選 | |
17 | 陳靜敏 | ||
18 | 黃奕睿 | ||
19 | 許忠富 | ||
20 | 張菊芳 | ||
21 | 呂建德 | ||
22 | 陳培瑜 | ||
23 | 顏聖冠 | ||
24 | 李淑芬 | ||
25 | 柯富揚 | ||
26 | 黃金舜 | ||
27 | 林愛龍 | ||
28 | 董建宏 | ||
29 | 林世嘉 | ||
30 | 黃帝穎 | ||
31 | 趙心瑜 | ||
32 | 蔣念祖 | ||
33 | 楊懿珊 |
得票數:4723504票
得票率:33.36%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 曾銘宗 | ||
2 | 葉毓蘭 | ||
3 | 李貴敏 | ||
4 | 吳斯懷 | ||
5 | 鄭麗文 | ||
6 | 林文瑞 | ||
7 | 廖婉汝 | ||
8 | 翁重鈞 | ||
9 | 吳怡玎 | ||
10 | 陳以信 | ||
11 | 張育美 | ||
12 | 李德維 | ||
13 | 溫玉霞 | ||
14 | 吳敦義 | ||
15 | 謝龍介 | ||
16 | 車宜靜 | ||
17 | 牛春茹 | ||
18 | 曾文培 | ||
19 | 李玉嬋 | ||
20 | 王裕文 | ||
21 | 王桂芸 | ||
22 | 耿繼文 | ||
23 | 侯佳齡 | ||
24 | 謝瀛華 | ||
25 | 邱素蘭 | ||
26 | 張智倫 | ||
27 | 李惠蘭 | ||
28 | 連元章 | ||
29 | 許謹如 | ||
30 | 林有志 | ||
31 | 黃璉華 |
得票數:1588806票
得票率:11.22%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 賴香伶 | ||
2 | 張其祿 | ||
3 | 高虹安 | ||
4 | 邱臣遠 | ||
5 | 蔡壁如 | ||
6 | 楊博宇 | ||
7 | 吳欣盈 | ||
8 | 詹翔欽 | ||
9 | 陳琬惠 | ||
10 | 林國成 | ||
11 | 孫智麗 | ||
12 | 楊弘仁 | ||
13 | 黃瀞瑩 | ||
14 | 馮啟彥 | ||
15 | 江惠儀 | ||
16 | 羅義興 | ||
17 | 陳思宇 | ||
18 | 魏安國 | ||
19 | 李思慧 | ||
20 | 傅郁揚 | ||
21 | 何容君 | ||
22 | 端木正 | ||
23 | 陳安芃 | ||
24 | 何松穎 | ||
25 | 吳靜怡 | ||
26 | 李家齊 | ||
27 | 周芳如 | ||
28 | 張學翰 |
得票數:1098100票
得票率:7.75%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 陳椒華 | ||
2 | 邱顯智 | ||
3 | 王婉諭 | ||
4 | 黃國昌 | ||
5 | 翟本喬 | ||
6 | 關心羚 | ||
7 | 王幗英 | ||
8 | 吳佩芸 | ||
9 | 白卿芬 | ||
10 | 陳永興 | ||
11 | 趙芸菁 |
得票數:518921票
得票率:3.66%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 滕西華 | ||
2 | 李鴻鈞 | ||
3 | 宣明智 | ||
4 | 劉宥彤 | ||
5 | 陳怡潔 | ||
6 | 張碩文 | ||
7 | 施壽全 | ||
8 | 李海同 | ||
9 | 蔡沁瑜 | ||
10 | 高瀚 | ||
11 | 游文人 | ||
12 | 陳秀玲 | ||
13 | 黃文卿 | ||
14 | 李本玠 | ||
15 | 黎淑慧 | ||
16 | 彭瓊芳 | ||
17 | 劉宗夏 | ||
18 | 林昊宜 | ||
19 | 趙偉伶 | ||
20 | 蕭涵方 | ||
21 | 陳一夫 | ||
22 | 吳方宜 |
得票數:447286票
得票率:3.16%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 成令方 | ||
2 | 陳奕齊 | ||
3 | 吳欣岱 | ||
4 | 陳冠榮 | ||
5 | 何澄輝 | ||
6 | 李雨蓁 |
得票數:341465票
得票率:2.41%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 鄧惠文 | ||
2 | 高成炎 | ||
3 | 王浩宇 | ||
4 | 李菁琪 | ||
5 | 張佑輔 | ||
6 | 張竹芩 |
得票數:147373票
得票率:1.04%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 邱毅 | ||
2 | 陳麗玲 | ||
3 | 沈采穎 | ||
4 | 王炳忠 | ||
5 | 賀樺 | ||
6 | 林明正 | ||
7 | 黃乃芸 | ||
8 | 龐文楚 | ||
9 | 郝永瑞 | ||
10 | 楊世光 |
得票數:143617票
得票率:1.01%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 陳昭姿 | ||
2 | 鄭新助 | ||
3 | 朱孟庠 | ||
4 | 楊其文 | ||
5 | 張文翊 |
得票數:94563票
得票率:0.67%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 朱竹元 | ||
2 | 陳曉虹 | ||
3 | 毛嘉慶 | ||
4 | 馮瑞珠 | ||
5 | 裘佩恩 | ||
6 | 林秋屏 | ||
7 | 吳萼洋 | ||
8 | 李允佳 | ||
9 | 洪正一 | ||
10 | 蘇美玲 |
得票數:50435票
得票率:0.36%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 潘建志 | ||
2 | 周倪安 | ||
3 | 劉一德 | ||
4 | 蔡以新 | ||
5 | 潘厚勳 | ||
6 | 歐陽瑞蓮 | ||
7 | 高基讚 |
得票數:40331票
得票率:0.28%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 徐欣瑩 | ||
2 | 張宗傑 | ||
3 | 王靜亞 | ||
4 | 陳漢洲 | ||
5 | 李宗芹 | ||
6 | 余艇 |
得票數:32966票
得票率:0.23%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 謝啟大 | ||
2 | 丁炳仁 | ||
3 | 何建華 | ||
4 | 馬銀海 | ||
5 | 李承龍 | ||
6 | 張瑜庭 | ||
7 | 張安樂 |
得票數:31117票
得票率:0.22%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 朱武獻 | ||
2 | 翁瑋鍼 | ||
3 | 呂玲玲 | ||
4 | 閔代璽 | ||
5 | 呂錫勳 | ||
6 | 袁慧心 | ||
7 | 吳亮儀 | ||
8 | 陳建平 |
得票數:29324票
得票率:0.21%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 林秀霞 | ||
2 | 施正鋒 | ||
3 | 高大成 | ||
4 | 李素貞 | ||
5 | 張君瑜 | ||
6 | 林東徵 |
得票數:19941票
得票率:0.14%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 羅美文 | ||
2 | 王娟萍 |
得票數:17515票
得票率:0.12%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 彭迦智 | ||
2 | 龍傅若瑋 | ||
3 | 郝淑薏 | ||
4 | 廖金河 | ||
5 | 孫成玉 | ||
6 | 張宜興 | ||
7 | 周美雲 | ||
8 | 林傑忠 |
得票數:11952票
得票率:0.08%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 賀德芬 | ||
2 | 萬淑娟 | ||
3 | 曾吉郎 | ||
4 | 蔡惠蘭 | ||
5 | 詹昭能 | ||
6 | 蘇煥智 |
得票數:11681票
得票率:0.08%
結果 | 號次 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 鄭自才 | ||
2 | 黃聖峰 | ||
3 | 楊神龍 | ||
4 | 林碧如 |
發布2024.03.19 11:14
發布2024.02.01 14:58
發布2024.01.31 10:26
發布2024.01.30 17:22
發布2024.01.25 15:58
發布2024.01.20 19:35
發布2024.01.20 19:11
發布2024.01.20 12:40
發布2024.01.19 16:06
發布2024.01.19 10:07
發布2024.01.18 13:50
發布2024.01.18 13:42
發布2024.01.18 13:39
發布2024.01.18 11:51
發布2024.01.18 11:13
發布2024.01.18 10:08
發布2024.01.18 09:45
發布2024.01.17 16:23
發布2024.01.17 14:33
發布2024.01.17 14:21
請注意