黃博郎觀點》台南市長選舉綠營會前賽提前開打 賴清德意向、泛藍好感度成勝負關鍵
發布2024.03.19 11:14
2024選戰剛落幕,2026縣市長選舉還有一年多,但台南市長民進黨初選早已提早悄悄開打。原因之一是此區競爭最為激烈,現任立委都是實力堅強的市長儲備人選;原因之二是只要贏得初選披上綠袍,在此深綠選區幾乎已經可以提前宣布當選。因此,志在市長大位的綠營選將自然都會提前衝刺,更將全力拚搏,每一次的黨內爭鬥都
數據由中選會提供,最後得票數據請以中選會公告為準。
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 黃定和 | 33026 | ||
2 | 陳歐珀 | 121526 | ||
3 | 許育嘉 | 1730 | ||
4 | 林獻山 | 1618 | ||
5 | 呂國華 | 89380 | ||
6 | 孫博萮 | 15570 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 林為洲 | 74087 | ||
2 | 劉復嵐 | 1176 | ||
3 | 余筱菁 | 7142 | ||
4 | 吳旭智 | 9623 | ||
5 | 周江杰 | 54862 | ||
6 | 傅家賢 | 1655 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 林碩彥 | 17902 | ||
2 | 陳冠宇 | 4121 | ||
3 | 林思銘 | 58575 | ||
4 | 鄭朝方 | 56075 | ||
5 | 黃秀龍 | 1072 | ||
6 | 劉士睿 | 1245 | ||
7 | 邱靖雅 | 22964 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 鍾林芷綸 | 632 | ||
2 | 羅貴星 | 56622 | ||
3 | 朱哲成 | 16566 | ||
4 | 陳超明 | 73154 | ||
5 | 朱英濠 | 1046 | ||
6 | 曾國良 | 1050 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 温俊勇 | 19418 | ||
2 | 徐定禎 | 50629 | ||
3 | 曾宛菁 | 2803 | ||
4 | 林名哲 | 1706 | ||
5 | 林昱同 | 2694 | ||
6 | 徐志榮 | 91144 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 柯呈枋 | 88690 | ||
2 | 陳秀寶 | 96191 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 張瀚天 | 78177 | ||
2 | 黃秀芳 | 83013 | ||
3 | 黄玉芬 | 22834 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 謝衣鳳 | 97396 | ||
2 | 楊麗香 | 8518 | ||
3 | 劉銀鬃 | 1116 | ||
4 | 洪宗熠 | 83380 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 林怡彣 | 2451 | ||
2 | 洪祐輔 | 1507 | ||
3 | 蕭翠瑩 | 3831 | ||
4 | 陳素月 | 103740 | ||
5 | 蕭景田 | 78603 | ||
6 | 陳志傑 | 2913 | ||
7 | 何倍爾 | 1138 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 馬文君 | 73480 | ||
2 | 蔡培慧 | 63691 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 許淑華 | 80067 | ||
2 | 謝福全 | 978 | ||
3 | 吳承叡 | 4865 | ||
4 | 傅文佐 | 800 | ||
5 | 陳癸佑 | 59322 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 張嘉郡 | 86862 | ||
2 | 蘇治芬 | 94786 | ||
3 | 林富源 | 3558 | ||
4 | 李昭儀 | 2088 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 彭新銘 | 6070 | ||
2 | 劉建國 | 119468 | ||
3 | 張永津 | 805 | ||
4 | 謝淑亞 | 82150 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 黃俊雄 | 1336 | ||
2 | 王啓澧 | 56256 | ||
3 | 黃奕瑄 | 2175 | ||
4 | 蔡易餘 | 81028 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 許能通 | 13246 | ||
2 | 許韶珍 | 2681 | ||
3 | 林國慶 | 64415 | ||
4 | 簡明廉 | 1443 | ||
5 | 陳明文 | 72141 | ||
6 | 王金山 | 2418 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 葉壽山 | 90467 | ||
2 | 鍾佳濱 | 119871 | ||
3 | 黃冬輝 | 2700 | ||
4 | 蔣月惠 | 24118 | ||
5 | 秦鴻明 | 281 | ||
6 | 潘偉龍 | 4476 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭朝明 | 7214 | ||
2 | 周佳琪 | 91168 | ||
3 | 蘇震清 | 107956 | ||
4 | 何秋葺 | 1102 | ||
5 | 何麗莉 | 631 | ||
6 | 姚宗翰 | 957 | ||
7 | 鄭文龍 | 887 | ||
8 | 張怡 | 19209 | ||
9 | 馮家芸 | 682 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 張志明 | 32737 | ||
2 | 陳允萍 | 3527 | ||
3 | 張坤和 | 404 | ||
4 | 劉櫂豪 | 41493 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 蕭嘉豪 | 417 | ||
2 | 蕭美琴 | 56485 | ||
3 | 黃啓嘉 | 17507 | ||
4 | 許願神 | 795 | ||
5 | 曹純明 | 90 | ||
6 | 傅崐萁 | 64060 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 呂應宏 | 653 | ||
2 | 歐中慨 | 22332 | ||
3 | 楊曜 | 26737 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 蔡適應 | 104082 | ||
2 | 宋瑋莉 | 83689 | ||
3 | 張耿輝 | 13374 | ||
4 | 楊石城 | 18942 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭正鈐 | 95298 | ||
2 | 鄭宏輝 | 82011 | ||
3 | 廖蓓瑩 | 5151 | ||
4 | 王榮德 | 971 | ||
5 | 高鈺婷 | 73770 | ||
6 | 曾楷耀 | 589 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 陳泰山 | 215 | ||
2 | 凌子楚 | 7270 | ||
3 | 戴寧 | 14000 | ||
4 | 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 | 1208 | ||
5 | 傅大偉 | 53154 | ||
6 | 王美惠 | 80333 | ||
7 | 蔡永泉 | 3501 | ||
8 | 郭瑞豐 | 338 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 王郁揚 | 4004 | ||
2 | 吳思瑤 | 107850 | ||
3 | 李婉鈺 | 6636 | ||
4 | 孫士堅 | 795 | ||
5 | 賴宗育 | 1870 | ||
6 | 方儉 | 2203 | ||
7 | 汪志冰 | 83566 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 何志偉 | 123652 | ||
2 | 郭啟源 | 418 | ||
3 | 巫超勝 | 394 | ||
4 | 陳民乾 | 1192 | ||
5 | 孫大千 | 68667 | ||
6 | 熊嘉玲 | 2360 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 何景榮 | 5730 | ||
2 | 吳怡農 | 99539 | ||
3 | 田方宇 | 1209 | ||
4 | 蔣萬安 | 112784 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 郭正典 | 1062 | ||
2 | 李彥秀 | 118432 | ||
3 | 文祥志 | 246 | ||
4 | 錢一凡 | 1596 | ||
5 | 高嘉瑜 | 125138 | ||
6 | 蕭蒼澤 | 338 | ||
7 | 郭佩雯 | 2846 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 楊烱煌 | 352 | ||
2 | 徐立信 | 22208 | ||
3 | 林郁方 | 76437 | ||
4 | 盧憲孚 | 385 | ||
5 | 邱一峰 | 551 | ||
6 | 林昶佐 | 81853 | ||
7 | 黃義豐 | 325 | ||
8 | 周慶峻 | 134 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 沈宜璇 | 1267 | ||
2 | 楊攸凱 | 964 | ||
3 | 林奕華 | 93785 | ||
4 | 蕭瑞麟 | 739 | ||
5 | 羅世晧 | 677 | ||
6 | 謝佩芬 | 75718 | ||
7 | 黃典本 | 177 | ||
8 | 孟藹倫 | 3507 | ||
9 | 張余健 | 589 | ||
10 | 葉日勤 | 1508 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 王映心 | 1979 | ||
2 | 蔡宜芳 | 17435 | ||
3 | 費鴻泰 | 85082 | ||
4 | 許淑華 | 79057 | ||
5 | 蘇伊文 | 290 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 蕭曉玲 | 474 | ||
2 | 華珮君 | 7660 | ||
3 | 彭子軒 | 1324 | ||
4 | 柯士翎 | 2024 | ||
5 | 阮昭雄 | 67470 | ||
6 | 賴士葆 | 96377 | ||
7 | 顏銘緯 | 4330 | ||
8 | 李文 | 1064 | ||
9 | 張幸松 | 12111 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 晏揚清 | 704 | ||
2 | 王齡嬌 | 55373 | ||
3 | 邱議瑩 | 91561 | ||
4 | 黃綉晶 | 5443 | ||
5 | 羅鼎城 | 10661 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 黃韻涵 | 70867 | ||
2 | 邱志偉 | 126469 | ||
3 | 李柏融 | 2871 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 柳淑芳 | 939 | ||
2 | 湯金全 | 1288 | ||
3 | 李郭秋蘭 | 319 | ||
4 | 莊于萱 | 1237 | ||
5 | 鄭品娟 | 412 | ||
6 | 黃昭順 | 87665 | ||
7 | 郭新政 | 24277 | ||
8 | 劉世芳 | 102300 | ||
9 | 蘇博廷 | 3138 | ||
10 | 莊貽量 | 12099 | ||
11 | 王貴雄 | 155 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 林岱樺 | 118219 | ||
2 | 黃兆呈 | 10323 | ||
3 | 周凱崙 | 11102 | ||
4 | 孫蓬逸 | 500 | ||
5 | 徐慶煌 | 56774 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 李佳玲 | 20336 | ||
2 | 黃柏霖 | 92220 | ||
3 | 李昆澤 | 123239 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 李鎔任 | 258 | ||
2 | 林鴻正 | 763 | ||
3 | 劉仙娥 | 690 | ||
4 | 周金榜 | 447 | ||
5 | 吳佩蓉 | 4112 | ||
6 | 吳益政 | 11964 | ||
7 | 劉哲嘉 | 183 | ||
8 | 李建輝 | 3082 | ||
9 | 趙天麟 | 128072 | ||
10 | 陳美雅 | 92337 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 李雅靜 | 86127 | ||
2 | 吳青木 | 296 | ||
3 | 許智傑 | 114998 | ||
4 | 葉鳳強 | 822 | ||
5 | 陳惠敏 | 17466 | ||
6 | 林杰正 | 1405 | ||
7 | 秦詩雁 | 3920 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 敖博勝 | 14043 | ||
2 | 陳麗娜 | 83148 | ||
3 | 賴瑞隆 | 135052 | ||
4 | 蔡媽福 | 1710 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 歐崇敬 | 892 | ||
2 | 陳昭宏 | 2579 | ||
3 | 張衞航 | 19641 | ||
4 | 張立蔭 | 604 | ||
5 | 余長欣 | 3663 | ||
6 | 呂孫綾 | 110162 | ||
7 | 洪孟楷 | 119401 | ||
8 | 陳榮太 | 366 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 林淑芬 | 132591 | ||
2 | 龍大智 | 2376 | ||
3 | 黃桂蘭 | 77625 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 羅和讚 | 2390 | ||
2 | 李翁月娥 | 63832 | ||
3 | 李崇威 | 447 | ||
4 | 李旻蔚 | 35843 | ||
5 | 蘇卿彥 | 437 | ||
6 | 余天 | 90022 | ||
7 | 林宜瑄 | 3731 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 朱約翰 | 1469 | ||
2 | 葉宏仁 | 637 | ||
3 | 吳秉叡 | 119461 | ||
4 | 黃博仁 | 887 | ||
5 | 王斯儀 | 3389 | ||
6 | 陳俊憲 | 2729 | ||
7 | 陳明義 | 80455 | ||
8 | 張哲偉 | 7025 | ||
9 | 林麗容 | 623 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇巧慧 | 106368 | ||
2 | 黃志雄 | 77919 | ||
3 | 徐金菊 | 1999 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 張宏陸 | 88236 | ||
2 | 陳玉鳳 | 570 | ||
3 | 石人仁 | 4362 | ||
4 | 林國春 | 69178 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 朱盛興 | 907 | ||
2 | 柯志恩 | 70659 | ||
3 | 連石磊 | 235 | ||
4 | 黃足貞 | 927 | ||
5 | 吳達偉 | 20579 | ||
6 | 張源益 | 224 | ||
7 | 羅致政 | 82764 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 邱烽堯 | 95471 | ||
2 | 蔡宗霖 | 739 | ||
3 | 李國憲 | 2977 | ||
4 | 許惠珍 | 574 | ||
5 | 江永昌 | 101068 | ||
6 | 李正皓 | 13226 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 陳愷寧 | 4881 | ||
2 | 林聲洲 | 1850 | ||
3 | 蔡沐霖 | 68206 | ||
4 | 林德福 | 102108 | ||
5 | 楊智淵 | 900 | ||
6 | 詹宇賢 | 3053 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 林金結 | 73686 | ||
2 | 吳琪銘 | 92665 | ||
3 | 李縉穎 | 38977 | ||
4 | 劉瑞娜 | 476 | ||
5 | 曾怡晴 | 1166 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 廖再興 | 3082 | ||
2 | 臧汝興 | 1414 | ||
3 | 羅明才 | 124714 | ||
4 | 李欣翰 | 7363 | ||
5 | 胡大剛 | 534 | ||
6 | 廖麗娟 | 2806 | ||
7 | 張銘祐 | 73755 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 賴嘉倫 | 13563 | ||
2 | 張志偉 | 1638 | ||
3 | 周武榮 | 1620 | ||
4 | 李永萍 | 81613 | ||
5 | 張依維 | 316 | ||
6 | 賴品妤 | 84393 | ||
7 | 孫繼正 | 2889 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 蔡其昌 | 106376 | ||
2 | 林佳新 | 47050 | ||
3 | 黃朝淵 | 6086 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 顏寬恒 | 107766 | ||
2 | 陳柏惟 | 112839 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 朱立凡 | 323 | ||
2 | 宋柏澄 | 247 | ||
3 | 洪慈庸 | 90213 | ||
4 | 張睿倉 | 14700 | ||
5 | 張烱春 | 331 | ||
6 | 楊瓊瓔 | 91182 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 李家葳 | 712 | ||
2 | 陳志彬 | 3061 | ||
3 | 黃馨慧 | 96460 | ||
4 | 楊書銘 | 482 | ||
5 | 張渝江 | 13434 | ||
6 | 張廖萬堅 | 119886 | ||
7 | 紀經儀 | 446 | ||
8 | 林金連 | 1061 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 段體佩 | 5225 | ||
2 | 莊競程 | 114738 | ||
3 | 沈智慧 | 109466 | ||
4 | 彭振芳 | 561 | ||
5 | 苗豐隆 | 211 | ||
6 | 賴建豪 | 5100 | ||
7 | 顧吉熙 | 207 | ||
8 | 黃名白 | 1648 | ||
9 | 謝文卿 | 18768 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 楊木蘭 | 4278 | ||
2 | 黃國書 | 113128 | ||
3 | 吳光中 | 3882 | ||
4 | 洪偉富 | 558 | ||
5 | 李中 | 80478 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 何欣純 | 149538 | ||
2 | 蔣祖棋 | 3336 | ||
3 | 林培基 | 1480 | ||
4 | 莊子富 | 80000 | ||
5 | 傅若怡 | 1883 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 翁美春 | 62471 | ||
2 | 江啟臣 | 94750 | ||
3 | 朱智德 | 2614 | ||
4 | 劉星龍 | 664 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 康淑敏 | 306 | ||
2 | 顏耀星 | 8793 | ||
3 | 賴惠員 | 99344 | ||
4 | 蔡承攸 | 616 | ||
5 | 蘇志仁 | 389 | ||
6 | 黃天辰 | 534 | ||
7 | 蔡育輝 | 68568 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 王章記 | 1390 | ||
2 | 李武龍 | 66270 | ||
3 | 郭國文 | 120097 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 陳西安 | 2892 | ||
2 | 童小芸 | 52886 | ||
3 | 陳亭妃 | 136815 | ||
4 | 鄧秀寶 | 3493 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 蔡明峰 | 4180 | ||
2 | 温米樂 | 488 | ||
3 | 林志文 | 1860 | ||
4 | 林燕祝 | 71052 | ||
5 | 林淑娟 | 636 | ||
6 | 林宜瑾 | 113046 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 李伯利 | 6350 | ||
2 | 林義豐 | 10110 | ||
3 | 林俊憲 | 110547 | ||
4 | 蔡淑惠 | 67364 | ||
5 | 陳致曉 | 4175 | ||
6 | 吳炳輝 | 973 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 李晉豪 | 4612 | ||
2 | 洪秀柱 | 72137 | ||
3 | 唐宇姮 | 1228 | ||
4 | 王定宇 | 116174 | ||
5 | 翁語含 | 3255 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 陳根德 | 97787 | ||
2 | 鄭運鵬 | 104735 | ||
3 | 楊淂鉉 | 2031 | ||
4 | 陳泓維 | 21951 | ||
5 | 沈育和 | 601 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 黃世杰 | 111963 | ||
2 | 吳文凱 | 3953 | ||
3 | 陳志豪 | 800 | ||
4 | 張馨云 | 813 | ||
5 | 吳志揚 | 99281 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 胡文中 | 1296 | ||
2 | 魯明哲 | 100463 | ||
3 | 李奇峰 | 535 | ||
4 | 彭俊豪 | 90148 | ||
5 | 林佳瑋 | 17512 | ||
6 | 李文雄 | 1727 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 林國政 | 5523 | ||
2 | 李中 | 2100 | ||
3 | 吳清江 | 1569 | ||
4 | 萬美玲 | 102763 | ||
5 | 鄭寶清 | 97316 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 呂玉玲 | 94218 | ||
2 | 劉芳萍 | 1502 | ||
3 | 張誠 | 13533 | ||
4 | 易乃文 | 2783 | ||
5 | 蔣絜安 | 89629 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 陳學聖 | 82152 | ||
2 | 趙正宇 | 115496 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 39740 | ||
2 | 巫化‧巴阿立佑司 | 2958 | ||
3 | 黃仁 | 15158 | ||
4 | 高潞‧以用‧巴魕刺 Kawlo‧Ivun‧Pacidal | 5020 | ||
5 | 曾美華 | 1273 | ||
6 | 楊進福 | 7604 | ||
7 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 725 | ||
8 | 張寶美 Ungo‧Panay | 304 | ||
9 | 陳瑩 | 25843 | ||
10 | 廖國棟 Sufin‧Siluko | 23255 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 伍麗華 Saidhai‧Tahovecahe | 25772 | ||
2 | 林曉婷 | 634 | ||
3 | 高畹芯 | 577 | ||
4 | 高金素梅 | 50501 | ||
5 | 張曜羣 Lawpaw Buya | 1163 | ||
6 | 撒卡伊 | 366 | ||
7 | 伊斯坦大‧貝雅夫‧正福 Istanda‧Paingav | 8954 | ||
8 | 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza | 24305 | ||
9 | 錢宥均 | 1241 | ||
10 | 孔文吉 | 25788 | ||
11 | 林信義 | 5423 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 曹爾忠 | 2198 | ||
2 | 李問 | 706 | ||
3 | 陳雪生 | 2938 | ||
4 | 李克焜 | 6 | ||
5 | 王長明 | 152 |
結果 | 號次 | 政黨 / 姓名 | 得票數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 洪志恒 | 899 | ||
2 | 許丕肯 | 428 | ||
3 | 陳滄江 | 7303 | ||
4 | 林志錦 | 264 | ||
5 | 洪正 | 1627 | ||
6 | 盧月香 | 112 | ||
7 | 陳福海 | 13801 | ||
8 | 洪和成 | 283 | ||
9 | 陳玉珍 | 21875 | ||
10 | 程耀德 | 311 |
發布2024.03.19 11:14
2024選戰剛落幕,2026縣市長選舉還有一年多,但台南市長民進黨初選早已提早悄悄開打。原因之一是此區競爭最為激烈,現任立委都是實力堅強的市長儲備人選;原因之二是只要贏得初選披上綠袍,在此深綠選區幾乎已經可以提前宣布當選。因此,志在市長大位的綠營選將自然都會提前衝刺,更將全力拚搏,每一次的黨內爭鬥都
發布2024.02.01 14:58
立法院長游錫堃在今日中午進行第二輪院長投票時,已將第11屆立委辭職書遞送到立法院秘書處,根據民進黨內部消息指出,事實上游錫堃在19日就向賴清德總統當選人表示過辭意,如果這次他沒有當選立法院長,希望將不分區立委職務讓給後繼年青人,為黨培養人才。據悉,在這次立法院正副院長投票的策略上,新潮流系對於「綠白
發布2024.01.31 10:26
2024大選結束,民進黨提名的賴清德當選中華民國第16任總統,國民黨則是連三場總統大選敗選而歸,國民黨內傳出檢討聲浪,尤其針對「馬英九路線」的檢討。對此,民進黨立委林俊憲表示「3次了,所以到底是有沒有檢討?我也看不懂」。國民黨總統大選再次吞敗,國民黨中央評議委員會主席團主席、前立委楊吉雄表示,這次敗
發布2024.01.30 17:22
2024立委大選結束,不分區席次由藍綠白三黨瓜分,小黨全軍覆沒,外傳要解散的台灣團結聯盟(台聯)昨29日召開中執會,否決了解散建議,也將於農曆年後改選黨主席。時代力量今(30)日發布「第四屆決策委員臨時改選」選舉公告,將改選決策團隊,於2月19日由選舉委員會公告選舉結果後出爐。時代力量於1月20日召
發布2024.01.25 15:58
新國會三黨不過半,立法院正副院長將於2月1日舉行選舉,國民黨派不分區當選人韓國瑜搭配藍委江啟臣「韓江配」角逐,民進黨則傳出可能繼續推現任立法院長暨不分區立委游錫堃搭配綠委蔡其昌「游昌配」,民眾黨新立院黨團動向備受關注。民眾黨不分區當選人黃國昌今(25日)接受《新頭殼》專訪,指針對正副院長支持誰,民眾
發布2024.01.20 19:35
民進黨立委高嘉瑜雖連任失利,但自選後持續謝票行程,仍展現強大基層實力。她在今(20)日舉辦感恩簽名會,現場也湧現諸多支持者獻上祝福。高嘉瑜表示,選完到現在都還在謝票,需要一些時間沈澱跟檢討,未來的事情很難說得這麼確切,但是一定會繼續在內湖南港深耕,如果為內湖南港服務,對台灣有幫助的事、對民進黨有幫助
發布2024.01.20 19:11
2024 年總統與立委選舉已經結束,在台中第一選區與民進黨立委蔡其昌激戰,最後僅以 7210 票之差落敗的前民眾黨立委蔡壁如透露,自己此次選舉所遭遇到的困境,在總統藍白合宣告破局後,印有民眾黨總統候選人柯文哲頭像的傳單與面紙,在她選區內一包都發不出去,直言柯文哲已經成為「選舉的障礙」。蔡壁如 19
發布2024.01.20 12:40
台灣民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪,19 日在 Facebook 上發文再度批評藍白合,認為國民黨當初操作藍白合的動機不是要促成政黨輪替,而是打算藉此「打趴柯文哲」。對此,國民黨台北市議員游淑慧於今( 20 日)表示,選舉都已經結束了一個禮拜,敗選也已成事實,應該要走出來了。並表示:「不斷埋怨責怪他人
發布2024.01.19 16:06
2024總統大選落幕,民進黨賴清德、蕭美琴全國競選總部於今(19)日下午六點正式熄燈,競選總幹事潘孟安也特別前往總部,向所有協助競總營運的志工表達感謝,他特別謝謝陳亮吟團長帶領所有的志工,一起參與這場選舉,協助競選總部的運作。 賴清德競總正式熄燈,總幹事潘孟安親向志工致謝。 圖:賴清德競總提供 潘
發布2024.01.19 10:07
近日有臉書粉專接獲家長爆料,高中生拿著類似民眾黨黨證的「小草識別證」炫耀,據稱繳交500元就能得到一張,批評民眾黨如「邪教」滲透校園。對此,民眾黨總統候選人柯文哲昔日貼身攝影官潘俊霖進一步踢爆,柯當選台北市長後就有計畫的進入校園演講,甚至請學生掃QRcode加入柯粉俱樂部,把學生鎖在柯同溫層洗腦,以
發布2024.01.18 13:50
立法委員陳亭妃以13萬2千3百77票成功連任立委五連霸,不只是民進黨全國第一高票、全國票后、更是台南立委的第一高票。4年前陳亭妃的得票率69.77%就是全國第一,今年更是突破自己過往紀錄,得票率超過70%。陳亭妃表示,她心裡滿滿感恩與感謝,除了將啟動「為台南而行、為台灣祈福」關懷感恩列車,也要將獲得
發布2024.01.18 13:42
2024選舉落幕後,各界開始關注2026選舉佈局,台北市副市長李四川被點名為參選新北市長的熱門人選之一,台北市長蔣萬安今(18日)被問到此事,他僅說,我們就是一個團隊,大家都會全力以赴,在崗位上為市民打拚。蔣萬安上午出席北市興岩社福綜合大樓開幕,並接受媒體聯訪,被問到怎麼看總統當選人賴清德為表達對總
發布2024.01.18 13:39
