大聯盟官網今天公布金手套入圍名單,其中道奇球星Mookie Betts (貝茲)也被列入,日籍投手前田健太、外野手秋山翔吾也被點名。
Mookie Betts 在國聯冠軍戰第七場,接殺了Freeman的全壘打,也幫助道奇打進世界大賽,獲獎機率很高。
他過去也是4次金手套獎得主,因此若道奇奪冠,他也很有可能拿到該獎。
以下為完整名單:
美聯
| 位置 | 球員名 | 球隊名 |
| P | Kenta Maeda | 雙城 |
| Griffin Canning | 天使 | |
| Zach Plesac | 印地安人 | |
| C | Yasmani Grandal | 白襪 |
| James McCann | 白襪 | |
| Roberto Perez | 印地安人 | |
| 1B | Matt Olson | 運動家 |
| Evan White | 水手 | |
| Yuli Gurriel | 太空人 | |
| 2B | Cesar Hernandez | 印地安人 |
| Danny Mendick | 白襪 | |
| Jonathan Schoop | 老虎 | |
| Nicky Lopez | 皇家 | |
| 3B | Yoan Moncada | 白襪 |
| Gio Urshela | 洋基 | |
| Isiah Kiner-Falefa | 遊騎兵 | |
| SS | Niko Goodrum | 老虎 |
| J.P. Crawford | 水手 | |
| Carlos Correa | 太空人 | |
| LF | Lourdes Gurriel Jr. | 藍鳥 |
| Alex Gordon | 皇家 | |
| Kyle Tucker | 太空人 | |
| CF | Ramon Laureano | 運動家 |
| Byron Buxton | 雙城 | |
| Luis Robert | 白襪 | |
| RF | Clint Frazier | 洋基 |
| Joey Gallo | 遊騎兵 | |
| Anthony Santander | 金鶯 |
國聯
| 位置 | 球員 | 球隊 |
| P | Max Fried | 勇士 |
| Alec Mills | 小熊 | |
| Kyle Hendricks | 小熊 | |
| C | Jacob Stallings | 海盜 |
| Willson Contreras | 小熊 | |
| Tucker Barnhart | 紅人 | |
| 1B | Brandon Belt | 巨人 |
| Paul Goldschmidt | 紅雀 | |
| Anthony Rizzo | 小熊 | |
| 2B | Nico Hoerner | 小熊 |
| Kolten Wong | 紅雀 | |
| Adam Frazier | 海盜 | |
| 3B | Nolan Arenado | 洛磯 |
| Brian Anderson | 馬林魚 | |
| Manny Machado | 教士 | |
| SS | Miguel Rojas | 馬林魚 |
| Dansby Swanson | 勇士 | |
| Javier Baez | 小熊 | |
| LF | Shogo Akiyama | 紅人 |
| David Peralta | 響尾蛇 | |
| Tyler O |