長榮航空表示,7 月 11 日至19 日因空服員陸續返回工作崗位,將可以維持 7 成的運能,取消航班數以及影響旅客人數如下:

7/11 總航班 181 班,取消 65 班,受影響旅客約 1 萬 1 百人。

7/12 總航班 192 班,取消 61 班,受影響旅客約 1 萬 3 百人。

7/13 總航班 177 班,取消 60 班,受影響旅客約 9 千 8 百人。

7/14 總航班 186 班,取消 65 班,受影響旅客約 1 萬 1 千 6 百人。

7/15 總航班 182 班,取消 55 班,受影響旅客約 8 千 7 百人。

7/16 總航班 181 班,取消 61 班,受影響旅客約 8 千 8 百人。

7/17 總航班 179 班,取消 58 班,受影響旅客約 8 千 8 百人。

7/18 總航班 183 班,取消 64 班,受影響旅客約 8 千 8 百人。

7/19 總航班 194 班,取消 61 班,受影響旅客約 1 萬人。

這期間取消航班總計550班,受影響旅客數約86900人。

另外,長榮航空將於本週開始2019年國籍第一次空服學員招募作業,此次預計招募人數約200人,預定自11月起分梯次報到。這次長榮航空將聘用男性空服員,至於男性與女性空服員比例,並未特別限制,可預期屆時長榮將首度出現空少。