對於毛爸媽來說,要如何挑選有信譽又令人安心的狗狗乾糧是很重要的課題。然而每家廠商都標榜自家產品健康又安全,成份表又有看沒有懂的話該怎麼辦呢?美國的權威雜誌《Whole Dog Journal》(簡稱WDJ)每年都會公布他們推薦的狗狗乾糧品牌讓毛爸媽們參考;由於WDJ並不接受任何廠商的廣告或贊助,也因此他們每年公布的榜單極具公正性及信賴度,而獲選為WDJ推薦的品牌,也總是會在銷售時強調這點。
那麼2020年入選WDJ有哪些品牌呢?快來看看今年度的名單吧:
產品名 | 製造商 | 中文品名 |
ACANA | Champion Pet Foods | 愛肯拿 |
ADDICTION | Addiction Foods | 自然癮食 |
ANNAMAET | Annamaet | 安那瑪特 |
ARTEMIS FRESHMIX、OSOPURE | Artemis Pet Food Company | — |
AVODERM | Breeder’s Choice | — |
AZMIRA | Azmira Holistic Animal Care | — |
BALCKWOOD | Blackwood Pet Food | 柏萊富 |
BENCH & FIELD | Bench & Field Pet Foods | — |
BORÉAL | Boreal Pet Food | 波瑞歐加拿大寵物天然糧 |
CANIDAE | CANIDAE® | 卡比 |
CARNA 4 | Carna4 Pet Food | — |
CHICKEN SOUP FOR THE SOUL | Chicken Soup for the Soul Pet Food | 心靈雞湯 |
CLOUDSTAR WELLMADE | Cloud Star | — |
CORE | Well Pet | 寵物健康CORE無穀系列 |
DR.GARY’S BEST BREED | Best Breed Pet Foods | 貝斯比 |
DR.TIM’S | Dr.Tim’s Pet Food | Dr.Tim提姆博士 |
EAGLE PACK | Well Pet | — |
EARTHBORN HOLISTIC | Midwestern Pet Foods | 原野優越 |
EVANGER’S | Evanger’s Dog and Cat Food | — |
FARMINA N&D | Farmina Pet Foods | 法米納 |
FIRSTMATE,KASIKS,SKOKI | FirstMate | FIRSTMATE為加拿大楓味無穀天然糧 KASIKS及SKOKI無中文名稱 |
FROMM | Fromm Family Pet Food | — |
GATHER | Petcurean | 卡樂 |
GO! | Petcurean | GO! |
GRANDMA MAE’S | Grandma Mae’s Country Naturals | 梅亞奶奶 |
HALO | Halo pets | 嘿囉 |
HEALTH EXTENSION | Health Extension pet care | 綠野鮮食 |
HOLISTIC SELECT | Well Pet | 活力滋 |
INSTINCT | Nature’s Variety | 原點 |
LIFE’S ABUNDANCE | Life’s Abundance, Inc. | 樂寶仕 |
LIFESPAN | Petguard | — |
LOTUS | Lotus Natural Food | 樂特斯 |
MERRICK | Merrick Pet Care | — |
NATURAL BALANCE | Natural Balance Pet Foods | 美國NB天然糧 |
NATURAL PLANET | Nutri Source Pet Food | — |
NEWMAN’S OWN | Newman’s Own | 愛紐曼 |
NOW FRESH | Petcurean | NOW |
NULO | Nulo Pet Food | — |
NUTRISOURCE | Nutri Source Pet Food | — |
NUTRAM | Nutram Pet product | 紐頓 |
NUTRIENCE | Rolf C. Hagen Inc. | 紐崔斯 |
OPEN FARM | Open Farm Pet | — |
ORGANIX | Castor & Pollux | 歐奇斯 |
ORIJEN | Champion Pet Foods | 渴望 |
PET CHEF EXPRESS | Pet Chef Express, Inc. | — |
PINNACLE | Central Garden & Pet | — |
PRISTINE | Castor & Pollux | — |
PROFESSIONAL | Diamond Pet Foods | 專業特級天然糧 |
PURE VITA | Nutri Source Pet Food | — |
SIMPLE | Well Pet | 寵物健康SIMPLE系列 |
SPORT DOG FOOD | Sport Dog Food | — |
STELLA AND CHEWY’S | Stella & Chewy’s Pet Food | — |
SUMMIT | Petcurean | 森美 |
TASTE OF THER WILD | Diamond Pet Foods | 海陸饗宴 |
TENDER AND TRUE | Tender & True Pet | 真綠鮮薈 |
TIKI DOG | Tiki Pets | — |
TUSCAN NATURAL | Pyramid Pet Products | 托斯卡 |
ULTRA HOLISTIC | Nutro | 美士大地極品系列 |
ULTRAMIX | Castor & Pollux | 奇跡 |
VERUS | Verus Pet Foods | 威洛司 |
WELLNESS COMPLETE HEALTH | Well Pet | 寵物健康全方位系列 |
WERUVA | Weruva | 唯美味 |
WHOLE EARTH FARMS | Merrick Pet Care | — |
ZIGNATURE | Pets Global | — |
註1:無中文品名者為台灣尚未代理進口。
註2:有中文品名者少部份為過去曾有廠商代理過或是僅代理其中部份商品,實際銷售情況建議詢問店家較準確。
WDJ榜單評分標準包括了:
●成份表首列是動物性蛋白質—飼料的成份表是以佔比來排列順序,也就是說排第一個的成份是佔比最重的成份,好的乾飼料應該要含有大量動物性蛋白質。
●若成份表第一個為新鮮肉類,則其後應緊接著動物性蛋白質成份—現在有許多廠商會標榜產品內含有新鮮肉類,乍聽之下很健康,但其實新鮮肉類含水份較多、蛋白質較少,因此應該要有其他替代的動物性蛋白質來補足。
●若乾飼料中含有蔬菜、水果、穀物或是其他碳水化合物(如鷹爪豆、馬鈴薯等),其營養成份應該要完整,不被加工過程所破壞。
●若使用有機、人道飼養或可永續養殖的食材成份,或是在綠色工廠製造,減少廢物並參與回收的計劃,都會有額外的獎勵加分。
雖然WDJ榜單入選的廠商皆是經過嚴格評比,可以做為毛爸媽們選購時的參考,不過還是要依據毛小孩的狀況(例如高齡貓狗以及慢性病貓狗),來為牠們量身打造適合的飲食計劃,才是對牠們最好的。
另外也要提醒大家,這份榜單是針對狗狗乾糧做評比,貓糧並未在評比項目之中。
新聞來源為「NOWnews 今日新聞」