中華民國第16任總統、副總統、立委選舉
總統大選各縣市得票數
2020
無暱稱 | 0 票 | |
無暱稱 | 0 票 | |
無暱稱 | 0 票 |
北部 | |||
---|---|---|---|
臺北 | 新北 | 基隆 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
桃園 | 竹市 | 竹縣 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
中部 | |||
---|---|---|---|
臺中 | 苗栗 | 彰化 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
南投 | 雲林 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
南部 | |||
---|---|---|---|
高雄 | 臺南 | 嘉市 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
嘉縣 | 屏東 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
東部/離島 | |||
---|---|---|---|
宜蘭 | 花蓮 | 臺東 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
澎湖 | 金門 | 連江 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
2020
無暱稱 | 0 票 | |
無暱稱 | 0 票 | |
無暱稱 | 0 票 |
北部 | |||
---|---|---|---|
臺北 | 新北 | 基隆 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
桃園 | 竹市 | 竹縣 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
中部 | |||
---|---|---|---|
臺中 | 苗栗 | 彰化 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
南投 | 雲林 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
南部 | |||
---|---|---|---|
高雄 | 臺南 | 嘉市 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
嘉縣 | 屏東 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
東部/離島 | |||
---|---|---|---|
宜蘭 | 花蓮 | 臺東 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
澎湖 | 金門 | 連江 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
數據由中選會提供,最後得票數據請以中選會公告為準。
立委總席次分析
2020
-
0席
-
0席
-
0席
-
0席
-
0席
-
0席
2020
-
0席
-
0席
-
0席
-
0席
-
0席
-
0席
政黨 | 2020 | 2024 | 增減 | |
---|---|---|---|---|
民主進步黨 | 0席 | 0席 | 0席 | |
中國國民黨 | 0席 | 0席 | 0席 | |
台灣民眾黨 | 0席 | 0席 | 0席 | |
時代力量 | 0席 | 0席 | 0席 | |
台灣基進 | 0席 | 0席 | 0席 | |
無黨籍和其他 | 0席 | 0席 | 0席 |
各縣市立委席次變化
2020
民進黨 | 0 | |
國民黨 | 0 | |
其他 | 0 | |
表政黨席次相同 |
北部
臺北
0
0
0
新北
0
0
0
基隆
0
0
0
桃園
0
0
0
竹市
0
0
0
竹縣
0
0
0
中部
臺中
0
0
0
苗栗
0
0
0
彰化
0
0
0
南投
0
0
0
雲林
0
0
0
南部
高雄
0
0
0
臺南
0
0
0
嘉市
0
0
0
嘉縣
0
0
0
屏東
0
0
0
東部
/離島
宜蘭
0
0
0
花蓮
0
0
0
臺東
0
0
0
澎湖
0
0
0
金門
0
0
0
連江
0
0
0
2020
民進黨 | 0 | |
國民黨 | 0 | |
其他 | 0 | |
表政黨席次相同 |
北部
臺北
0
0
0
新北
0
0
0
基隆
0
0
0
桃園
0
0
0
竹市
0
0
0
竹縣
0
0
0
中部
臺中
0
0
0
苗栗
0
0
0
彰化
0
0
0
南投
0
0
0
雲林
0
0
0
南部
高雄
0
0
0
臺南
0
0
0
嘉市
0
0
0
嘉縣
0
0
0
屏東
0
0
0
東部
/離島
宜蘭
0
0
0
花蓮
0
0
0
臺東
0
0
0
澎湖
0
0
0
金門
0
0
0
連江
0
0
0
不分區立委政黨及得票率
2020
2020
得票率達到5%的政黨票門檻,即可分配立法院不分區立委席次。
前往查看不分區立委